Standards Committee
Site gradeF·17 members (9 elected, 8 co-opted)·5 recent meetings·89% avg attendance
High attendance and decisions, but 8 of 9 members have conduct cases, indicating serious issues.
Graded A to F by this site, drafted with AI assistance from attendance, meeting frequency and decision volume. What a grade means
Elected councillors
| Name | Party | Role |
|---|---|---|
| Mebyon Kernow | Chairman | |
| Liberal Democrat | Vice-Chairman | |
| Conservative | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Independent | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Cornish Independent Nonaligned Group | Member |
Co-opted and independent members
Members listed here sit on the committee without being elected to Cornwall Council. They are appointed by outside bodies or co-opted for specific expertise, and do not stand for election in Cornwall. They have no councillor profile on this site.
| Name | Appointed by | Position |
|---|---|---|
| Anthony Woodhams | Parish/Town Council Representative | Co-opted member |
| Barry Brooking | Non Elected Independent Member | Co-opted member |
| David Edwards | Parish/Town Council Representatives | Co-opted member |
| Hugh Wood | Parish/Town Council Representative | Co-opted member |
| Julia Peggs | Parish/Town Council Representative | Co-opted member |
| Meryll Dean | Non Elected Independent Member | Co-opted member |
| Reg Davison | Non Elected Independent Member | Co-opted member |
| Robert Bishop | Non Elected Independent Member | Co-opted member |
Recent Meetings
Other committees
- Licensing Act Sub Committee
- Miscellaneous Licensing Committee
- Mount Edgcumbe Joint Committee
- Pensions Committee
- Standing Advisory Council on Religious Education
- Standing Advisory Council on Religious Education - Agreed Syllabus Conference
- Standing Advisory Council on Religious Education Sub Committee
- Strategic Planning Committee
- All committees →