Together for Families Overview and Scrutiny Committee
Site gradeD·11 members · 19 substitutes (29 elected, 1 co-opted)·9 recent meetings·82% avg attendance
Despite good attendance and active decision-making, seven conduct cases among members raise significant concerns about committee integrity.
Graded A to F by this site, drafted with AI assistance from attendance, meeting frequency and decision volume. What a grade means
Elected councillors
| Name | Party | Role |
|---|---|---|
| Independent | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Conservative | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Green Party | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Labour & Cooperative Party | Chairman | |
| Liberal Democrat | Vice-Chairman | |
| Cornish Independent Nonaligned Group | Member | |
| Conservative | Substitute | |
| Liberal Democrat | Substitute | |
| Green Party | Substitute | |
| Conservative | Substitute | |
| Liberal Democrat | Substitute | |
| Green Party | Substitute | |
| Reform UK | Substitute | |
| Labour & Cooperative Party | Substitute | |
| Liberal Democrat | Substitute | |
| Conservative | Substitute | |
| Conservative | Substitute | |
| Labour & Cooperative Party | Substitute | |
| Liberal Democrat | Substitute | |
| Independent | Substitute | |
| Labour & Cooperative Party | Substitute | |
| Conservative | Substitute | |
| Reform UK | Substitute | |
| Reform UK | Substitute | |
| Reform UK | Substitute |
Co-opted and independent members
Members listed here sit on the committee without being elected to Cornwall Council. They are appointed by outside bodies or co-opted for specific expertise, and do not stand for election in Cornwall. They have no councillor profile on this site.
| Name | Appointed by | Position |
|---|---|---|
| Lee Moscato | Not stated | Co-opted member |