Members
| Name | Party | Role |
|---|---|---|
| Liberal Democrat | Chairman | |
| Independent | Vice-Chairman | |
| Conservative | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Green Party | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Cornish Independent Nonaligned Group | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Conservative | Member | |
| Green Party | Member | |
| Independent | Member | |
| Conservative | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Green Party | Member | |
| Independent | Member | |
| Independent | Member | |
| Conservative | Member | |
| Stand Alone Independent | Member | |
| Restore Britain | Member | |
| Independent | Member |
Recent Meetings
Other committees
- Audit Committee
- Budget Development Overview and Scrutiny Committee
- Cabinet
- Central Sub-Area Planning Committee
- Committee in Common between Cornwall Health and Wellbeing Board and the Cornwall and Isles of Scilly Integrated Care Partnership
- Community Wellbeing Overview and Scrutiny Committee
- Constitution and Governance Committee
- Cornwall and Isles of Scilly Fire and Rescue Service Local Pension Board
- All committees →