Members
| Name | Party | Role |
|---|---|---|
| Mebyon Kernow | Chairman | |
| Conservative | Vice-Chairman | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Conservative | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Cornish Independent Nonaligned Group | Member | |
| Independent | Member | |
| Conservative | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Mebyon Kernow | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Cornish Independent Nonaligned Group | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Mebyon Kernow | Member | |
| Stand Alone Independent | Member | |
| Conservative | Member | |
| Cornish Independent Nonaligned Group | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Reform UK | Member |
Recent Meetings
Other committees
- Central Sub-Area Planning Committee
- Chief Officers Employment Committee
- Committee in Common between Cornwall Health and Wellbeing Board and the Cornwall and Isles of Scilly Integrated Care Partnership
- Community Wellbeing Overview and Scrutiny Committee
- Cornwall and Isles of Scilly Fire and Rescue Service Local Pension Board
- Cornwall and Isles of Scilly Leadership Board
- Cornwall and the Isles of Scilly Economic Prosperity Board
- Cornwall Council
- All committees →