Members
| Name | Party | Role |
|---|---|---|
| Independent | Chairman | |
| Conservative | Vice-Chairman | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Mebyon Kernow | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Mebyon Kernow | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Conservative | Member | |
| Independent | Member | |
| Conservative | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Mebyon Kernow | Member | |
| Conservative | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Independent | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Reform UK | Member |
Recent Meetings
Other committees
- Cabinet
- Central Sub-Area Planning Committee
- Chief Officers Employment Committee
- Committee in Common between Cornwall Health and Wellbeing Board and the Cornwall and Isles of Scilly Integrated Care Partnership
- Constitution and Governance Committee
- Cornwall and Isles of Scilly Fire and Rescue Service Local Pension Board
- Cornwall and Isles of Scilly Leadership Board
- Cornwall and the Isles of Scilly Economic Prosperity Board
- All committees →