Members
| Name | Party | Role |
|---|---|---|
| Liberal Democrat | Chairman | |
| Independent | Vice-Chairman | |
| Conservative | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Green Party | Member | |
| Labour & Cooperative Party | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Independent | Member | |
| Independent | Member | |
| Independent Non Aligned | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Conservative | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Stand Alone Independent | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Mebyon Kernow | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Cornish Independent Nonaligned Group | Member | |
| Green Party | Member | |
| Independent | Member | |
| Mebyon Kernow | Member | |
| Labour & Cooperative Party | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Independent | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Cornish Independent Nonaligned Group | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Conservative | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Conservative | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Conservative | Member | |
| Independent | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Restore Britain | Member | |
| Independent | Member | |
| Labour & Cooperative Party | Member | |
| Independent | Member | |
| Mebyon Kernow | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Green Party | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Independent Non Aligned | Member | |
| Conservative | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Conservative | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Independent | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Independent | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Reform UK | Member | |
| Liberal Democrat | Member | |
| Labour & Cooperative Party | Member | |
| Cornish Independent Nonaligned Group | Member |
Recent Meetings
Other committees
- Constitution and Governance Committee
- Cornwall and Isles of Scilly Fire and Rescue Service Local Pension Board
- Cornwall and Isles of Scilly Leadership Board
- Cornwall and the Isles of Scilly Economic Prosperity Board
- Cornwall Growth Board
- Cornwall Harbours Board
- Cornwall Inshore Fisheries and Conservation Authority
- Cornwall Inshore Fisheries and Conservation Authority Employment Sub Committee
- All committees →